
石化与储罐:关西涂料工程案例
石化储运的涂装按介质分:原油与成品油看耐油与导静电,LNG 与球罐看低温与保冷配套,化工介质看耐化学品清单,食用油与饮用水看卫生要求。




石化与储罐行业在站内记录关西涂料项目,施工年份从 1983 年到 2013 年。本页列出项目名称与年份,配套体系参见「储罐与管道内衬」在库型号。
项目清单
| 项目名称 | 施工时间 |
|---|---|
| 日本陆奥小川原石油储罐 Ogawa Oil Tank, Japan | 1983 |
| 东京电力富津火力发电所化学品储罐 TEPCO Chemical Tank, Japan | 1994 |
| 东京电力富津火力发电所 LNG 罐 TEPCO LNG Tank, Japan | 1994 |
| 陕气进津天然气高压球罐 Shaanxi Provincial Natural Gas Spherical Gasholder | 1999 |
| 日本西部 GAS 熊本工厂一号球形燃气罐 Kumamoto Gas Spherical Gasholder No.1, Japan | 1999 |
| 日本四国 GAS 高松分店球形燃气罐 Shikoku Gas Spherical Gasholder, Japan | 2000 |
| 华南蓝天航空油料—白云机场储油罐 South China Bluesky Aviation Oil - Baiyun Airport Oil Tank | 2000 |
| 华南蓝天郑州机场储油罐 South China Bluesky Aviation Oil - Zhengzhou Airport Oil Tank | 2000 |
| 秦皇岛永晖石油储罐 Qinhuangdao Winsway Petroleum Oil Tank | 2000 |
| 中原乙烯裂解炉防腐涂装 Zhongyuan Ethylene Cracking Furnace Coating | 2000 |
| 扬子石化乙烯聚丙烯工程防腐涂装 Yangzi Petrochemical Ethylene Polypropylene Coating | 2000 |
| 华南蓝天宜昌机场储油罐 South China Bluesky Aviation Oil - Yichang Airport Oil Tank | 2001 |
| 中盛粮油镇江食用油储罐 Zhongsheng Oil & Grains (Zhenjiang) Edible Oil Tank | 2001 |
| 中盛粮油天津食用油储油罐 China Force Tianjin Oil & Grains Edible Oil Tank | 2001 |
| 中航油温州供应站新建航油储罐 CNAF Wenzhou Oil Tank | 2001 |
| 天津杨柳青煤气柜 Tianjin Yangliuqing Gas Tank | 2001 |
| 青岛齐润石化石油储罐 Qingdao Qirun Petroleum & Chemical Oil Tank | 2001 |
| 津沽天然气储备站天然气储罐 Jingu Natural Gas Storage Station Gas Tank | 2001 |
| 华南蓝天天河机场石油储罐 South China Bluesky Aviation Oil - Tianhe Airport Oil Tank | 2001 |
| 华南蓝天恩施机场石油储罐 South China Bluesky Aviation Oil - Enshi Airport Oil Tank | 2001 |
| 中海油大颗粒化肥项目 CNOOC Big-Granular Fertilizer Project | 2002 |
| 中航油烟台公司油罐 CNAF Yantai Oil Tank | 2002 |
| 北京长城钻井公司固控循环系统 Greatwall Drilling Solid Control Circulating System | 2003 |
| 中海油宁波春晓气田陆上终端 CNOOC Ningbo Chunxiao Gas Field Onshore Terminal | 2004 |
| 中化兴中储罐 Sinochem Xingzhong Oil Tank | 2004 |
| 中石化海南洋浦大炼油 Sinopec Hainan Yangpu Refining | 2004 |
| 宝鸡石油机械厂泵设备 Baoji Oilfield Machinery | 2006 |
| 大连国家储备库 Dalian National Oil Reserve Base | 2006 |
| 宝鸡石油机械厂 NABORS 钻机 Baoji Oilfield Machinery - NABORS Rig | 2006 |
| 舟山国家储备库油罐 Zhoushan National Oil Reserve Tank | 2006 |
| 江苏连云港益海化工储罐 Jiangsu Lianyungang Yihai Chemicals Tank | 2006 |
| 伊朗钻机柴油油罐 Iran Drill Diesel Oil Tank | 2007 |
| 舟山国家储备油库 10 万立方原油储罐 Zhoushan National Petroleum Reserve Tankfarm | 2008 |
| 江苏镇江恒顺达生物能源(一期)储罐 Hengshunda Bio-Energy Oil Tank | 2008 |
| 中石油广西钦州石化 100 万立方商业原油储罐 CNPC Guangxi Qinzhou Oil Tank | 2009 |
| 中海油海南日产 2500 吨甲醇项目 CNOOC Hainan 2500T/D Methanol Project | 2009 |
| 中国联合石油国际事业有限公司 China United Oil International Business | 2010 |
| 腾龙芳烃化工(漳州) Tenglong Aromatic Chemical (Zhangzhou) | 2010 |
| 中海油炼化山东东营港码头库区 CNOOC Oil & Chemicals Shandong | 2011 |
| 浙江中奥能源 PX 化学品储罐 Zhejiang Zhong Ao Energy PX Project | 2012 |
| 大连长兴岛原油库区一期 120 万立方原油储罐 Dalian Changxing Island Crude Oil Reservoir | 2012 |
| 山东华鲁恒升石化 Shandong Hualu Hengsheng Petrochemical | 2012 |
| 江苏丽天石化码头储罐维修及二期新建 Jiangsu Litian Petrochemical Tank Repair & New Build | 2012 |
| 中海油海南东方石化 DCC CNOOC Hainan Dongfang Petrochemical DCC | 2013 |
本行业配套要点
石化储运的涂装按介质分:原油与成品油看耐油与导静电,LNG 与球罐看低温与保冷配套,化工介质看耐化学品清单,食用油与饮用水看卫生要求。
当前可采购的型号见 储罐与管道内衬 体系页;不同年代的体系会调整,做方案时以在库型号与配套表为准。
典型部位与工况
石化与储罐的部位分得很细:罐外壁与罐顶按大气环境选耐候面漆,浮顶舱与罐内壁按介质选耐化学品衬里并核对导静电要求,管廊与装置框架以耐化工大气为主。装置区的检修窗口通常很短,停工期、表面处理时间与涂层固化时间要一起倒排;储罐内壁的通风与检测条件差,无溶剂体系的施工可控性往往比参数好看更重要。
其它行业
联系我们
- 定体系:按构件、介质与环境,依部位和腐蚀等级给出体系建议。
- 算用量:按面积与设计干膜厚度核算道数、用量及数量报价。
- 取资料:报明型号,TDS 与 SDS 按型号提供,配套表一并附上。