
底漆:关西涂料型号按涂层位置
底漆是配套的第一道,承担附着与防锈;富锌、磷酸锌、云铁类的适用边界不同。
底漆承担附着与防锈,是整套体系寿命的起点。选型看基材与腐蚀等级:碳钢在 C3 以上环境多用富锌或磷酸锌,混凝土与镀锌面用对应的封闭或附着力促进底漆。干膜多在 15–80 μm,具体按型号说明书;过厚影响后道附着与焊接,过薄则屏蔽不足。
型号清单
| 型号 | 中文品名 | 所属体系 |
|---|---|---|
| ALKFEND PRIMER 30 | 醇酸底漆30 | 钢结构与桥梁防腐 |
| EPOFEND AR 80 | 超强耐磨环氧厚浆漆 | 钢结构与桥梁防腐 |
| EPOFEND AR(S) | 耐磨环氧漆 | 钢结构与桥梁防腐 |
| EPOFEND MT-30 | 特种环氧漆MT-30 | 钢结构与桥梁防腐 |
| EPOFEND ZINC 60 | 环氧富锌底漆60 | 钢结构与桥梁防腐 |
| EPOFEND ZP-30 | 环氧磷酸锌底漆ZP-30 | 钢结构与桥梁防腐 |
| EPOFEND ZP-50 | 环氧磷酸锌漆ZP-50 | 钢结构与桥梁防腐 |
| EPOMARINE EX 500 | EPOMARINE EX 500 环氧漆EX 500 | 钢结构与桥梁防腐 |
| EPOMARINE GX | 环氧漆GX | 钢结构与桥梁防腐 |
| EPOMARINE SEALER PRIMER | 环氧封闭漆 | 钢结构与桥梁防腐 |
| EPOMARINE SEALER PRIMER LV | 环氧封闭底漆 | 钢结构与桥梁防腐 |
| EPOTECT EX (M) | 环氧云铁厚浆漆EX(M) | 钢结构与桥梁防腐 |
| EPOTECT EX (U) | 环氧厚浆漆 EX(U) | 钢结构与桥梁防腐 |
| EPOTECT GX | 防锈底漆 | 钢结构与桥梁防腐 |
| EPOTECT HB (T) | 环氧漆HB(T) | 钢结构与桥梁防腐 |
| FERRODOR EPX-29 | FERRODOR EPX-29 环氧云铁漆EPX-29 | 钢结构与桥梁防腐 |
| RABAMARINE AC | 氯化橡胶防腐漆 | 钢结构与桥梁防腐 |
| SD MARINE BUILD PRIMER | 醇酸厚涂底漆 | 钢结构与桥梁防腐 |
| SD MARINE PRIMER | 醇酸底漆 | 钢结构与桥梁防腐 |
| SD ZINC PRIMER 500 | SD ZINC PRIMER 500 环氧富锌底漆500 | 钢结构与桥梁防腐 |
| SILISAFE ZINC 80 | 水性无机富锌底漆80 | 钢结构与桥梁防腐 |
| EPOFEND GLASS 30 | 环氧玻璃鳞片漆30 | 储罐与管道内衬 |
| EPOMARINE AE-10 PRIMER | 耐油导静电防腐底漆 | 储罐与管道内衬 |
| EPOMARINE AE-20 | 耐油导静电涂料 | 储罐与管道内衬 |
| EPOMARINE FW 100 | 环氧漆FW 100 | 储罐与管道内衬 |
| EPOMARINE PC-100 | 环氧漆PC-100 | 储罐与管道内衬 |
| TANKCARE AE-50 | 酚醛环氧导静电漆AE-50 | 储罐与管道内衬 |
| TANKCARE AE-60 | 高固体耐油导静电漆AE-60 | 储罐与管道内衬 |
| TANKCARE FW-NS | 无溶剂环氧漆FW-NS | 储罐与管道内衬 |
| TANKCARE NS-30 | 无溶剂环氧涂料NS-30 | 储罐与管道内衬 |
| TANKCARE PC-30 | 酚醛环氧漆PC-30 | 储罐与管道内衬 |
| TANKCARE PC-50 | 酚醛环氧漆PC-50 | 储罐与管道内衬 |
| EPOMARINE AC (M) | 环氧漆AC (M) | 船舶与海工 |
| EPOMARINE EX 600 | EPOMARINE EX 600 环氧漆EX 600 | 船舶与海工 |
| EPOMARINE SUPER EX 21 | 酚醛酰胺环氧厚浆漆 | 船舶与海工 |
| EPOTECT EX | 低VOC高固含环氧厚浆漆 | 船舶与海工 |
| METALCARE AC | 耐磨环氧漆AC | 船舶与海工 |
| UNIVERSAL EP-60 | 通用环氧漆EP-60 | 船舶与海工 |
| AMEINCOAT PRIMER | 水性环氧中间漆 | 集装箱与挂车 |
| AMEINCOAT RC PRIMER | 水性环氧冷藏箱中间漆 | 集装箱与挂车 |
| AMEINCOAT ZINC PRIMER(S) | 水性环氧富锌底漆 | 集装箱与挂车 |
| EPOMARINE SC PRIMER | EPOMARINE SC PRIMER 环氧底漆 | 集装箱与挂车 |
| EPOMARINE TR PRIMER | 环氧厚涂底漆 | 集装箱与挂车 |
| EPOTAINER EX (M) | EPOTAINER EX(M) 环氧云铁厚浆漆EX(M) | 集装箱与挂车 |
| EPOTAINER EX (U) | 环氧厚浆漆 EX(U) | 集装箱与挂车 |
| EPOTAINER EX-600 | 环氧漆EX-600 | 集装箱与挂车 |
| EPOTAINER ZINC 60 | 环氧富锌底漆60 | 集装箱与挂车 |
| SC ZINC PRIMER(S) | 环氧富锌底漆 | 集装箱与挂车 |
| EPOMARINE CONCRETE SEAL PRIMER | 环氧水泥封闭底漆 | 混凝土基面防护 |
| EPOTECT PC 100PH | 酚醛环氧耐高温底漆 | 耐高温与保温层下 |
| THERMO 600 PRIMER | 有机硅耐热底漆600 | 耐高温与保温层下 |
| THERMOTECT EP | 环氧耐热漆EP | 耐高温与保温层下 |
| SD NON ZINC PRIMER | 环氧无锌车间底漆 | 车间底漆与预处理 |
| SD ZINC 1000HA(S) | 无机硅酸锌车间底漆1000HA(S) | 车间底漆与预处理 |
| SD ZINC 100QD PRIMER | 环氧富锌底漆100QD | 车间底漆与预处理 |
| SD ZINC 2000 | 无机富锌底漆2000 | 车间底漆与预处理 |
| SD ZINC PRIMER 1000HA(S) | 无机硅酸锌车间底漆1000HA(S) | 车间底漆与预处理 |
| SD ZINC PRIMER 1500N | 无机富锌底漆1500N | 车间底漆与预处理 |
| SILISAFE ZINC SW-30 | 水性无机硅酸锌车间底漆SW-30 | 车间底漆与预处理 |
其它涂层位置
联系我们
- 定体系:按构件、介质与环境,依部位和腐蚀等级给出体系建议。
- 算用量:按面积与设计干膜厚度核算道数、用量及数量报价。
- 取资料:报明型号,TDS 与 SDS 按型号提供,配套表一并附上。